23 de abril de 2008

El poder de la marca...

Me di la tarea de investigar que tan poderosa puede ser una marca para la empresa, y me encontré con resultados impactantes, a continuación una recopilación de los datos encontrados.

Las marcas juegan un papel muy importante en el crecimiento de una empresa, aquel nombre que las identifica tiene un precio aparte al que se tiene como empresa. Una investigación Desarrollada para WPP por Millward Brown Optimor sobre las 100 marcas más poderosas del mundo arrojo que durante el 2007 el ranking de las 100 marcas mas poderosas del mundo costaban globalmente $1.6 billones de dólares, ahora en el presento año 2008 las marcas cuestan en global $1.94 billones de dólares.

Durante la investigación desarrollada se percato que Google encabeza una vez más la lista del TOP 100, con un valor de marca de $86,057 millones de dólares. Le sigue General Electric con $71,379 millones, posteriormente Microsoft acumulando $70,887 millones y Coca-Cola que ocupa el 4to sitio con un costo de $58,208 millones de dólares.

Cabe mencionar que el estudio de BrandZ™, que Millward Brown lleva a cabo cada año, mide el “brand equity” de 50,000 marcas mundiales y entrevista a más de un millón consumidores en todo el mundo. La percepción del consumidor sobre una marca es clave para determinar su valor financiero, porque una marca es la combinación del desempeño del producto, la claridad de su posicionamiento y el liderazgo proyectado.

Ahora después de hacer una pequeña pero necesaria explicación, les presento el TOP 100 de las marcas mas poderosas en el 2008:

La cantidad aun lado de la marca es el valor ($ millones de dólares) / % Cambio que tuvo el Valor de la Marca del 2006 al 2008.

1 Google 86,057 / 30%
2 GE 71,379 / 15%
3 Microsoft 70,887 / 29%
4 Coca-Cola 58,208 / 17%
5 China Mobile 57,225 / 39%
6 IBM 55,335 / 65%
7 Apple 55,206 / 123%
8 McDonald's 49,499 / 49%
9 Nokia 43,975 / 39%
10 Marlboro 37,324 / -5%
11 Vodafone 36,962 / 75%
12 Toyota 35,134 / 5%
13 Wal-Mart 34,547 / -6%
14 Bank of America 33,092 / 15%
15 Citi 30,318 / -10%
16 HP 29,278 / 17%
17 BMW 28,0 / 15 9%
18 ICBC 28,004 / 70%
19 Louis Vuitton 25,739 / 13%
20 American Express 24,816 / 7%
21 Wells Fargo 24,739 / 2%
22 Cisco 24,101 / 28%
23 Disney 23,705 / 5%
24 UPS 23,610 / -4%
25 Tesco 23,208 / 39%
26 Oracle 22,904 / 29%
27 Intel 22,027 / 18%
28 Porsche 21,718 / 62%
29 SAP 21,669 / 20%
30 Gillette 21,523 / 20%
31 China Construction

Bank 19,603 / 82%
32 Bank of China 19,418 / 42%
33 Verizon Wireless 19,202 / 18%
34 Royal Bank of Canada 18,995 / 39%
35 HSBC 18,479 / 6%
36 Mercedes 18,044 / 1%
37 Honda 16,649 / 8%
38 L'Oréal 16,459 / 34%
39 Pepsi 15,404 / 15%
40 Home Depot 15,378 / -16%
41 Dell 15,288 / 10%
42 Deutsche Bank 15,104 / 14%
43 ING 15,080 / 31%
44 Carrefour 15,057 / 29%
45 NTT DoCoMo 15,048 / 11%
46 Target 14,738 / 27%
47 Siemens 14,665 / 61%
48 Banco Santander 14,549 / 20%
49 Accenture 14,137 / 34%
50 Orange 14,093 / 42%
51 BlackBerry 13,734 N/A
52 Chase 12,782 / 14%
53 Nike 12,499 / 21%
54 Canon 12,398 / 9%
55 AT&T 12,030 / 30%
56 Starbucks 12,011 / -25%
57 Goldman Sachs 11,944 / 45%
58 Samsung 11,870 / -7%
59 Nissan 11,707 / 5%
60 Marks & Spencer 11,600 / 22%
61 Amazon 11,511 / 93%
62 Yahoo! 11,465 / -13%
63 Morgan Stanley 11,327 / 1%
64 UBS 11,220 / -3%
65 eBay 11,200 / -13%
66 H&M 11,182 / 28%
67 Wachovia 11,022 / 10%
68 Ford 10,971 / -13%
69 Chevrolet 10,862 / -3%
70 Budweiser 10,839 / 9%
71 Colgate 10,576 /37%
72 Harley-Davidson 10,401 / 1%
73 Subway 10,335 / 39%
74 Merrill Lynch 9,802 / -16%
75 JPMorgan 9,762 / 15%
76 Hermès 9,631 / 39%
77 BBVA 9,457 N/A
78 State Farm 9,425 / 8%
79 Gucci 9,341 / 43%
80 Cartier 9,285 / 32%
81 FedEx 9,273 / 0%
82 Tide 9,123 N/A
83 T-Mobile 8,940 / 11%
84 Zara 8,682 / 34%
85 Chanel 8,656 / 15%
86 IKEA 8,507 / 15%
87 Ariel 8,437 N/A
88 Movistar 8,117 / 73%
89 MTS 8,077 N/A
90 Esprit 7,907 / 46%
91 TIM 7,903 / -6%
92 Motorola 7,575 / -30%
93 Barclays 7,382 / 12%
94 Avon 7,209 / 10%
95 Auchan 7,148 / 28%
96 VW (Volkswagen) 7,143 / 2%
97 AXA 7,141 N/A
98 AIG 7,102 / 21%
99 Mastercard 6,970 N/A
100 Standard Chartered Bank 6,855 N/A

Fuente: Millward Brown Optimor (incluye información de BrandZ™, Datamonitor y Bloomberg)





Por: Julio César Alejandro Glez.
www.merKdotecnia.blogspot.com

0 Ideas o comentarios: